| 序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱的標(biāo)稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 崔寧海鮮行,臨汾市堯都區(qū) | 山西省臨汾市堯都區(qū)解放路街,山西省臨汾市堯都區(qū)解放路街 | 淡水魚(活中華鱘) | / | / | 購買日期:2022/05/20 | 恩諾沙星║418μg/kg║≤100μg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測中心 | |
| 2 | / | / | 太原小店區(qū)紅玉蔬菜店 | 平陽路便區(qū)平陽路60號平陽路便民綜合市場B12-B15號 | 姜 | / | / | 購買日期:2022-06-11 | 噻蟲胺║2.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 青島海潤農(nóng)業(yè)大學(xué)檢測有限公司 | |
| 3 | / | / | 太原小店區(qū)長中蔬菜經(jīng)銷部 | 太原小店區(qū)長治路79號地下室020、027號 | 豇豆 | / | / | 購買日期:2022-06-11 | 氧樂果║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg | 青島海潤農(nóng)業(yè)大學(xué)檢測有限公司 | |
| 4 | / | / | 長子縣溫凱副食批零部 | 華豐社區(qū)長子縣丹樂社區(qū)1排1號 | 韭菜 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期:2022-06-09 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║3.86mg/kg║≤1mg/kg | 山東新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 5 | / | / | 襄垣縣小漁塘火鍋店 | 古韓鎮(zhèn)西河底襄垣縣淺水灣城市花園19號樓5、6號門市 | 龍利魚 | 散裝 | / | 購買日期:2022-06-09 | 恩諾沙星║142ug/kg║≤100ug/kg | 山東新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 6 | / | / | 襄垣百佳超市有限公司 | 長治市襄垣縣開元西街與長興路交叉口148號(時(shí)代名居) | 橙 | 散裝 | / | 購買日期:2022-06-08 | 聯(lián)苯菊酯║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg???? | 山東新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 7 | / | / | 長治市鹿州區(qū)小孔水果店 | 長治市鹿州區(qū)兵士巷1號東2戶 | 蘋果 | 散裝稱重 | / | 購買日期:2022-06-14 | 氧樂果║0.066mg/kg║≤0.02mg/kg | 山東新世紀(jì)檢測認(rèn)證中心有限公司 | |
| 8 | 運(yùn)城盛祺食品有限公司 | 吉山縣化峪鎮(zhèn)路村,山西省運(yùn)城市 | 夏山縣夏峰曹靜煙酒副食門市部 | 縣城冀峰東街南(鼎盛花園樓下) | 蛋干(蛋制品) | 150克/袋 | 祺優(yōu)佳 | 2022-01-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.302 g/kg║≤0.02 g/kg | 河南華測技術(shù)有限公司 | |
| 9 | / | / | 裴莊萬家購物廣場萬榮縣 | 萬榮縣裴莊鄉(xiāng)裴莊街,山西省運(yùn)城市 | 東范饅頭 | 散裝 | / | 購買日期:2022-06-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(脫氫乙酸計(jì))║0.307 g/kg║不得使用 g/kg | 河南華測技術(shù)有限公司 |
(來源:山西省市場監(jiān)督管理局)
? ? ???食品監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息
? ? ? 山西省市場監(jiān)督管理局2022年第22期食品安全監(jiān)督抽樣信息通知