| 中文名稱 | 紫草紅 |
|---|---|
| 英文名稱 | gromwell red |
| CNS號 | 08.140 |
| INS號 | — |
| 功能 | 著色劑 |
| 備注 |
紫草紅允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
| 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
| 03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.02 | — | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 07.02 | 糕點 | 0.9 | |
| 07.02.01 | 中式糕點(月餅除外) | 0.9 | |
| 07.02.02 | 西式糕點 | 0.9 | |
| 07.02.03 | 月餅 | 0.9 | |
| 07.02.04 | 糕點上彩裝 | 0.9 | |
| 07.03 | 餅干 | 0.1 | |
| 07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 0.1 | |
| 07.03.02 | 威化餅干 | 0.1 | |
| 07.03.03 | 蛋卷 | 0.1 | |
| 07.03.04 | 其他餅干 | 0.1 | |
| 07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 1.0 | |
| 14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.1 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
| 14.08 | 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) | 0.1 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
| 15.03.03 | 果酒 | 0.1 |
紫草紅來源于相應(yīng)液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
| 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.1 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 果蔬汁(漿)類飲料 |
| 14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.1 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) |